Week-End 1 nuit |
Week-End 2 nuits |
Week-End 3 nuits |
Week-End 4 nuits |
Semaine 1 nuits |
Midweek | semaine | Min. (nuit) |
|
Octobre à Mars | 150 € | 190 € | 240 € | 290 € | 80 € | 280 € | 450 € | |
Hors vacances scolaires | ||||||||
Avril-Mai-Juin-Septembre | 190 € | 260 € | 340 € | 390 € | 90 € | 360 € | 570 € | |
Y compris vacances scolaires | ||||||||
Juillet-Aout | 670 € |
Veuillez patienter pendant le chargement de la gélocalisation de La Melrose