Week-End 1 nuit |
Week-End 2 nuits |
Week-End 3 nuits |
Week-End 4 nuits |
Semaine 1 nuits |
Midweek | semaine | Min. (nuit) |
|
Haute saison (prix pour 4 ) | 190 € | 320 € | 425 € | 505 € | 190 € | 595 € | 699 € | A certaines périodes, durée de séjour minimum imposée |
Du 06/07 au 30/08 | ||||||||
Printemps / 1 er an ( prix pour 4 ) | 160 € | 280 € | 350 € | 420 € | 160 € | 480 € | 540 € | A certaines périodes, durée de séjour minimum imposée |
Du 06/04 au 11/05 ; 28/12 au 03/01/20 | ||||||||
Moyenne saison ( prix pour 4 ) | 160 € | 280 € | 320 € | 390 € | 150 € | 450 € | 510 € | A certaines périodes, durée de séjour minimum imposée |
Du 12/05 au 05/07; 31/08 au 27/09; 19/10 au 01/11 ; 21/12 au 27/12 | ||||||||
Basse saison ( prix pour 4 ) | 150 € | 255 € | 310 € | 370 € | 150 € | 410 € | 475 € | A certaines périodes, durée de séjour minimum imposée |
Autres périodes | ||||||||
Location de draps: 15 euros / lit | ||||||||
Forfait ménage de fin de séjour : 50 euros | ||||||||
Charges calculées selon durée et période | ||||||||
Taxe de séjour : 1.40 euro/jr/pers | ||||||||
Arrivées entre 16:00 et 18:00 ou accord préalable avec le propriétaire.Animaux non admis sans accord. A certaines périodes la location peut se faire uniquement à la semaine ou pour un séjour minimum imposé. Se renseigner via rubrique ''contact et réservation''.Tarif pour 5 : 10 euros /jr supp. sur tarif . |
Sur l'autoroute Paris-Caen, prendre l'A29 direction Le Havre et sortir à Honfleur.
Suivre Honfleur centre, au 2 ème rond-point, prendre à gauche direction Pont-l'évêque D579 puis au feux tourner à droite direction St Léonard . Faire environ800m , le gîte est à gauche au n°8.
Coordonnées GPS :
N 49° 24' 53.032''
E 0° 14' 34.404''
Veuillez patienter pendant le chargement de la gélocalisation de Les Fougères